모든 제품
담당자 :
Sisi Zhao
전화 번호 :
+86-13853290988
PP HDPE 관 밀어남 선 배수장치 배급 하수 오물 전기 도관 관 선
제품 상세 정보
| 나사 아니. | 두 배 나사 | 인증 | CE, ISO9001:2008 |
|---|---|---|---|
| 모델 부정. | SJZ65/132 | 상태 | 브랜드 뉴 |
| 운반 포장 | 영화는 감쌌습니다 | HS는 코드화됩니다 | 84778000 |
| 강조하다 | PP HDPE 파이프 압출 라인,배수 분배 HDPE 파이프 압출 라인,하수 전기 도관 파이프 라인 |
||
제품 설명
HDPE PP 수성 가스 공급 배수장치 배급 하수 오물 전기 도관 관 선
PVC UPVC 파이프용 압출 라인
| 아니요 | 주요 압출기 | 파이프 직경 | 충치 | 애플리케이션 |
| 1 | SJZ55/110 | 16-63mm | 더블 | 도관 파이프 |
| 2 | SJZ65/132 | 16-63mm | 4 | 도관 파이프 |
| 삼 | SJZ65/132 | 16-63mm | 하나의 | 배수관 |
| 4 | SJZ65/132 | 63-250mm | 하나의 | 배수관 |
| 5 | SJZ80/156 | 110-400mm | 하나의 | 배수관 |
| 6 | SJZ92/188 | 315-800mm | 하나의 | 배수관 |
PPR HDPE 파이프용 압출 라인
| 아니요 | 주요 압출기 | 나사 직경 | 파이프 직경 | 힘 | 산출 |
| 1 | BZ65 | 65mm 가로: 세로 33:1 | 16-63mm | 37-45kw | 120kg |
| 2 | BZ75 | 75mm 가로 세로 33:1 | 16-75mm(더블 캐비티) | 45-75kw | 150kg |
| 75-250(단일 캐비티) | 45-75kw | 150kg | |||
| 삼 | BZ90 | 90mm 가로: 세로 33:1 | 90-400mm | 55-110kw | 300kg |
| 4 | BZ120 | 120mm 가로: 세로 33:1 | 315-630mm | 75-160kw | 400kg |
| 5 | BZ150 | 150mm 가로: 세로 33:1 | 315-800mm | 110-250kw | 600kg |
| 6 | BZ180 | 180mm 가로 세로 33:1 | 450-1500mm | 200-315kw | 1000kg |
등급& 검토
추천된 제품


전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰