원래 장소:
청도, 중국
브랜드 이름:
HUASU
인증:
CE, ISO9001
모델 번호:
플라스틱 연약한 관 밀어남 선
| 아니다. | 명세 | 3개의 층 | 4개의 층 | 5개의 층 | |
| 1 | 압출기 | 나사 직경 | 90/90/90 | 90/90/90/90 | 90/90/90/90/90 |
| 모터 | 55/55/55 KW | 45/45/45/45kw | 45/45/18.5/45/45kw | ||
| 수용량을 Plasticizing | 400KG/h | 400kg/h | 400kg | ||
| L/D | 321 | 321 | 321 | ||
| 최대 나사 속도 | 60RPM | 60 분당 회전수 | 60 분당 회전수 | ||
| 2 | 머리는 죽습니다 | 누산기 수용량 | 80 L | 80 L | 80 L |
| 열부하 | 90KW | 120kw | 120kw | ||
| 최대. parison 무게 | 60KG | 60kg | 60kg | ||
| 3 | 단위를 죄기 | 플래튼 크기를 죄기 | 1700X1800mm | 1700x1800mm | 1700x1800mm |
| 힘을 죄기 | 1800KN | 1800 KN | 1800 KN | ||
| 4 | 유압 장치 | (주요) 유압 드라이브 모터 | 45KW | 45kw | 45kw |
| 유압 드라이브 모터 (Parison 통제) | 7.5KW | 7.5kw | 7.5kw | ||
| 석유 탱크 수용량 | 1200 L | 1200 L | 1200 L | ||
| 5 | 기계 무게 | 38T | 42 T | 42T | |
| 6 | 차원 | L*W*H | 11x4.5x6.2m | 11x13x6.2m | 11x13x6.2m |
| 7 | 총 힘 | 384kw | 445kw | 445kw | |
| 8 | 평균 일률 소비 | 170kw | 192kw | 235kw |
| 2000L 중공 성형 기계를 위한 산출 | ||||
| 필수품 | 산출 | 단위 | 무게 | 단위 |
| 300L 형 | 20 | PC/H | 6 | KG |
| 500L 형 | 18 | PC/H | 9 | KG |
| 750L 형 | 15 | PC/H | 1 | KG |
| 1000L 형 | 13 | PC/H | 18 | KG |
| 1500L 형 | 10 | PC/H | 26 | KG |
| 2000L 형 | 9 | PC/H | 36 | KG |
![]()
문의 사항을 직접 보내주세요.
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews