모든 제품
담당자 :
Sisi Zhao
전화 번호 :
+86-13853290988
단 하나 나사 HDPE 중공 성형 기계/1000L 3 층 물 탱크 중공 성형 기계

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
나사 디자인 | 단 하나 나사 | 자동 학년 | 오토매틱 |
---|---|---|---|
원래 장소 | 산 동성, 중국 (본토) | 브랜드 이름 | HUASU |
전압 | 220-440V | ||
강조하다 | 플라스틱 관 생산 기계,플라스틱 파이프 압출 머신 |
제품 설명
아니다. | 명세 | 3개의 층 | 4개의 층 | |
1 | 압출기 | 나사 직경 | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
모터 | 55/55/55 KW | 37/37/37/437kw | ||
수용량을 Plasticizing | 350KG/h | 350kg/h | ||
L/D | 321 | 321 | ||
최대 나사 속도 | 60RPM | 60 분당 회전수 | ||
2 | 머리는 죽습니다 | 누산기 수용량 | 45 L | 50 L |
열부하 | 85KW | 85kw | ||
최대. parison 무게 | 33KG | 40kg | ||
3 | 단위를 죄기 | 플래튼 크기를 죄기 | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
힘을 죄기 | 800KN | 800 KN | ||
4 | 유압 장치 | (주요) 유압 드라이브 모터 | 45KW | 45kw |
유압 드라이브 모터 (Parison 통제) | 7.5KW | 7.5kw | ||
석유 탱크 수용량 | 1000 L | 1000 L | ||
5 | 기계 무게 | 32T | 36 T | |
6 | 차원 | L*W*H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | 총 힘 | 340kw | 360kw | |
8 | 평균 일률 소비 | 160kw | 200kw |
1000L 중공 성형 기계를 위한 산출 | ||||
필수품 | 산출 | 단위 | 무게 | 단위 |
300L 형 | 20 | PC/H | 6 | KG |
500L 형 | 18 | PC/H | 9 | KG |
750L 형 | 15 | PC/H | 1 | KG |
1000L 형 | 13 | PC/H | 18 | KG |
추천된 제품